前9月环卫百强,非上市且未股改民企仅22家
按企业数量统计,今年前9个月年化总额百强,各类国企多达58家。其中:国有企业46家(国有独资及国有控股非上市公司),国有控股上市公司9家,国有控股新三板企业1家,国有参股混合所有制企业2家。
附:前9月年化百强(非上市且未股改)民营企业排名情况
排名 | 企业名称 | 年化额 (亿元) |
No.16 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 3.48 |
No.21 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 2.72 |
No.23 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 2.48 |
No.27 | 凯盛环境服务集团有限公司 | 2.17 |
No.39 | 人和城市管理集团有限公司 | 1.87 |
No.44 | 深圳市升阳升环境产业集团有限公司 | 1.60 |
No.49 | 洁洁城市管理有限公司 | 1.43 |
No.53 | 中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | 1.32 |
No.56 | 滨和环境建设集团有限公司 | 1.20 |
No.59 | 深圳市华富环境有限公司 | 1.18 |
No.65 | 中航美丽城乡环卫集团有限公司 | 1.13 |
No.71 | 四川四季天美环境卫生管理有限公司 | 1.06 |
No.75 | 三亚明佳园林环卫集团有限公司 | 1.03 |
No.77 | 苏州市明新汇智物业管理有限公司 | 1.01 |
No.86 | 安徽宇润道路保洁服务有限公司 | 0.93 |
No.87 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 0.93 |
No.89 | 浙江波普环境服务有限公司 | 0.92 |
No.91 | 广东济通集团有限公司 | 0.90 |
No.94 | 潮州市海盛物业管理有限公司 | 0.88 |
No.97 | 四川凹凸环境营造有限责任公司 | 0.85 |
No.98 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 0.85 |
No.99 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 0.85 |
最新文章:
- 1 新一轮环卫企业迁徙、更名潮来临
- 2 3.4亿项目配18台(辆)!浙江多地规模化投放无人驾驶环卫设备
- 3 《再生资源分拣中心建设和管理规范》国家标准,6月1日起正式实施!
- 4 生态环境部:2024年全国城市生活垃圾清运量达2.62亿吨
- 5 全国城市生活垃圾分类工作现场会在重庆召开
- 6 《陕西省生活垃圾分类管理条例》7月1日施行 鼓励再生资源回收经营者创新回收模式在住宅小区商场超市等场所设置回收点
- 7 政策解读|引导资源环境要素有序流动优化配置
- 8 酷哇斩获2.8亿智慧环卫大单,规模化投放34台无人驾驶设备
- 9 上海新能源环卫车保有量超1500辆,进入“占比30%”冲刺期
- 10 北京环境有限公司正式更名,2024年营业总收入76.06亿元