庆阳市人民检察院办案工作区专用设备及安全防护工程中标公告
甘肃安信招标代理有限公司受庆阳市人民检察院的委托,庆阳市人民检察院办案工作区专用设备及安全防护工程以公开招标的形式进行采购,评标委员会于2016年1月18日确定中标供应商,现将评标结果公布如下:
一、招标文件编号:QYZC2015-678
二、中标内容:
序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| |||||||||||||||
1.1 专用设备 |
| ||||||||||||||||||||||
1 | 审讯主机 | 天地伟业 TC-H804-SV-G高清音视频输入,画中画叠加支持3路高清视输入,支持1080P/1080I/720P及以下分辨率,画叠加,多种叠加方式,画面大小可手动调节。 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 1 | 33000 | 33000 |
|
| |||||||||||||||
2 | 中间件服务器 | 天地伟业 TC-H804GMW-T处理器onE3-1220(3.1GHz)处理器,2GB内存;支持4块3.5寸SAS或SATA硬盘 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 1 | 35000 | 35000 |
|
| |||||||||||||||
3 | 网络高清高速球 | 天地伟业 TC-NH9606-2MP1/2.9英寸210万像素CMOS/30倍光学变焦,16倍数字变倍/支持HD-SDI、网络视频、BNC、YPbPr、HDMI同步输出/支持H.265、H.264(HP/MP/BP)编码压缩算法/支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps,副码流D1@30fps,三码流1080p@30fps/支持智能分析,包括绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能/支持音频降噪、声音异常检测功能/水平360°连续旋转,垂直转动角度-30°~9手动水平控制速度:0.05~550°/s/具备USB接口或Micro SD卡接口,可扩展外置存储/支持镜像自动翻转 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 1 | 5500 | 5500 |
|
| |||||||||||||||
4 | 高清网络变焦红外半球摄像机 | 天地伟业 TC-NC9200S3E-2MP-E-IR30-ZF(2.8-10MM)传感器:1/2.8" Exmor CMOS/核心处理器ARM9架构/操作系统嵌入式Linux操作系统/像素200万/图像分辨率 主码流:1080p(1920×1080)副码流:D1(704×576)/帧率PAL:1080p@25fps,960p@25fps,720p@25fps,D1@25fpsNTSC:1080p@30fps,960p@30fps,720p@30fps,D1@30fps/宽动态100dB/强光抑制支持/数字降噪3D数字降噪/电子快门1/25s~1/10000s/最低照度彩色: 0.05 Lux(F1.2,AGC ON)黑白: 0.01 Lux(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR/日夜转换模式双滤光片自动切换/图像处理支持图像增强、边缘增强、背光补偿、伽马调节 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 2 | 4800 | 9600 |
|
| |||||||||||||||
5 | 温湿度数码屏 | 天地伟业TC-H307P-L可以与审讯服务器实时同步时间、温度、湿度.防止严刑拷打,采用高精度时间、温湿度解决方案。 采用静态数字显示,表面贴膜,防止图像闪烁适于同步录音录像。每年时间误差不大于1分钟,一年内无需调准时钟。可以自动校准时钟或与计算机时间同步。与审讯服务器、软件同一品牌 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 2 | 5400 | 10800 |
|
| |||||||||||||||
6 | 高保真回声抑制拾音器 | 天地伟业 TC-H301ES-A1、频率范围20Hz—20KHz。2、全向性。 3、噪声抑制控制参数15db稳态。 4、具有回声抑制功能,可将远程提讯系统中产生的回声抑制消除。 5、 数字降噪功能,可消除低频及高频部分环境噪声。 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
|
| |||||||||||||||
7 | 电脑耳麦 | 挂耳式 | 定做 | 1 | 120 | 120 |
|
| |||||||||||||||
8 | 手写板 | 汉王Q先锋 | 汉王科技股份有限公司 | 1 | 850 | 850 |
|
| |||||||||||||||
9 | 多媒体示证电视 | 海信LED42E液晶电视42寸 带VGA/高清接口、音视频输入接口 | TCL集团股份有限公司 | 1 | 3950 | 3950 |
|
| |||||||||||||||
10 | 指纹采集仪 | 指昂1光学指纹传感器,耐磨,抗破坏。2、Justouch指纹识别算法。3、图象分辨率500DPI。4、指纹比对1:1、1。 5、能够与数字化审讯系统无缝对接进行统一管理,将被审讯人员的指纹数据叠加到电子笔录上。 | 深圳市指昂科技有限公司 | 1 | 880 | 880 |
|
| |||||||||||||||
11 | 吸顶喇叭 | ITC T-105A产品特点:1.同轴高音设计,强力弹簧固定,安装方便简洁。技术参数:1.额定功率(100V):1.5W,3W,6W;2额定功率(70V):0.75W,1.5W,3W;;灵敏度:(1W/1M)94dB;5.最大灵敏度(W/1M):102dB;7.喇叭单元:5”×1 1.5”×1;8.外壳材料:铁质外壳+铁质网罩 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 260 | 260 |
|
| |||||||||||||||
12 | 打印机 | 惠普128F黑白激光打印机,打印速度:达到18ppm ,最高分辨率:高达1200x1200dpi | 惠普(中国)有限公司 | 1 | 2450 | 2450 |
|
| |||||||||||||||
13 | 审讯桌 | 软包 | 北京宏大凯盛科技有限公司 | 4 | 3200 | 12800 |
|
| |||||||||||||||
14 | 审讯椅 | 软包,带电磁锁 | 北京宏大凯盛科技有限公司 | 12 | 1500 | 18000 |
|
| |||||||||||||||
15 | 犯罪嫌疑人椅子 | 软包,带电磁锁 | 北京宏大凯盛科技有限公司 | 4 | 2600 | 10400 |
|
| |||||||||||||||
16 | 谈判桌 | 三角谈判桌,软包 | 北京宏大凯盛科技有限公司 | 1 | 2500 | 2500 |
|
| |||||||||||||||
17 | 谈判椅 | 与谈判桌配套,软包 | 北京宏大凯盛科技有限公司 | 3 | 1600 | 4800 |
|
| |||||||||||||||
18 | 就餐桌 | 软包 | 甘肃清源顺家具有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
|
| |||||||||||||||
19 | 氧气包 | 专用 | 北京宏大凯盛科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
|
| |||||||||||||||
20 | 担架床 | 专用 | 甘肃清源顺家具有限公司 | 1 | 2800 | 2800 |
|
| |||||||||||||||
21 | 针孔摄像头台 | CCD1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ,视频制式 PAL,有效像素520(H)×420(V),分辨率1080P,最低照度 彩色:0.02Lux/F1.2,标配3.6MM镜头,日夜转换模式自动彩转黑。 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
| |||||||||||||||
22 | 200W高清红外半球摄像机 | 天地伟业TC-NC9206S6E-2MP 1/3.2英寸SONY Exmor CMOS;20倍光学变焦,红外距离10m~150m,最大分辨率达1920X1080@30fps•支持断电状态记忆功能.支持POE供电.支持静态IP和动态IP .自动获取IP地址.垂直旋转0°-90°.水平旋转0°-180°,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态•防雷、可支持 POE+(802.3at)机芯功能:• 4倍光学变倍,16倍数字变倍• 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿• 支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白)• 支持实时视频输出分辨率为1080p和720p• 支持多种网络协议 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 23 | 1500 | 34500 |
|
| |||||||||||||||
23 | 电源适配器 | 专用实际功率: 24W 产品名称: 室外防水电源 输出电压: DC12V 输入电压及频率: AC90-264V 47-63Hz 输出电流:2A 产品尺寸:L132*W85*H43(mm) | 专用 | 24 | 35 | 840 |
|
| |||||||||||||||
24 | 32路四盘位NVR硬盘录像机 | 天地伟业 TC-2832AN NVR视音频输入视频输入路数 16路 4个SATA接口。每个SATA接口最大3000G. 具有双网口。1080p/720p/4CIF;网络带宽 64Mbps;视音频输出 VGA输出 分辨率为1920×1080,1280×720,1800×600;HDMI输出 分辨率为1920×1080,1280×720,1440×900, ;音频输出 1路,RCA接口;编码参数 录像分辨率1080p/720p/4CIF;同步回放路数 2路1080p/4路 。 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 1 | 8950 | 8950 |
|
| |||||||||||||||
25 | 硬盘 | 希捷ST3000DM001硬盘容量:3000GB:SATA3.0转速:7200rpm缓存:64MB接口速率:6Gb/秒 硬盘尺寸:3.5英寸单碟容量:1000GB。 | 希捷科技有限公司 | 4 | 1160 | 4640 |
|
| |||||||||||||||
26 | 交换机 | TP-LINK TL-SF1024E产品类型:千兆以太网交换机应用层级:二层背板带宽:48Gbps包转发率:35.7Mpps端口结构:非模块化电源电压:AC 100-240V,50-60Hz端口描述:24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口电源功率:<20W | 普联技术有限公司 | 2 | 2200 | 4400 |
|
| |||||||||||||||
27 | 防盗门 | 定做(不锈钢材质加厚板材)材质:采用sus304一级不锈钢板材。(1)门框板材厚度1.0mm 门面板材厚度0.6mm(可加厚,费用另算);(2)门扇厚度:70mm 门框:13cm大宽边;(3)锁具:选用知名品牌宝德安ABC钥匙、全铜锁芯防盗锁,保密性强,防盗性能更坚固,美观耐用,稳定性好。上下天地锁、侧锁全部齐全;(4)拉手:304不锈钢拉手;(5)铰链:新型不锈钢铰链,更坚固耐用;(6)工艺细节:门扇锁边全部防撬勾边设计、使得门扇闭合后与门框嵌为一体,坚固牢靠,防撬力超强,防盗功能更强悍,加厚减震毛条,不但密封效果更好,减震性能更优良;(7)加强固定:锁具安装和铰链安装等关键位置,全部加厚加强筋固定加强防护盒和加强骨架、使得整体更坚固,不仅外型美观而且更稳定,性能极佳。 | 盼盼安居门业有限公司 | 1 | 7800 | 7800 |
|
| |||||||||||||||
28 | 可视门禁 | 中控660BF-980-W-M7吋液晶显示屏,门禁专用DC12V电源,可密码或密码加卡开门,门铃、可视对讲功能。嵌入式电磁锁。 | 东莞中控电子技术有限公司 | 1 | 3100 | 3100 |
|
| |||||||||||||||
29 | 报警主机 | 优周含报警按钮 | 上海优周电子科技有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
|
| |||||||||||||||
30 | 报警终端 | 优周含报警灯 | 上海优周电子科技限公司 | 4 | 950 | 3800 |
|
| |||||||||||||||
31 | 法警值班室拼接屏 | 诺睿 55寸高清液晶拼接单元 3*3屏尺寸长1216MM米宽686MM 内置信号驱动板卡,高精度工业稳压电源;支持HDMI,DVI,VGA,BNC等信号输入;三星面板,物理拼缝仅5.5mm;高清分辨率1920*1080/亮度500 cd/㎡;LED节能背光源.提供厂家授权及售后服务承诺书,质保三年. | 深圳市诺睿科技有限公司 | 9 | 11800 | 106200 |
|
| |||||||||||||||
32 | 高清解码矩阵 | 天地伟业 TC-ND922S4无限的数字视频接入:支持网络IP视频,输入路数不限,支持高清标清等多种压缩格式图像的同时接入。 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 1 | 28800 | 28800 |
|
| |||||||||||||||
33 | HDMI分配器 | 华越H20一进十二出 | 广州市迈拓维矩电子有限公司 | 1 | 540 | 540 |
|
| |||||||||||||||
34 | HDMI高清线 | 诺睿 专用20米(长度依现场情况提供) | 深圳市诺睿科技有限公司 | 1 | 460 | 460 |
|
| |||||||||||||||
35 | 法警高清拼接屏机柜 | 定做 长4200mm*宽600mm*高2700mm | 深圳市诺睿科技有限公司 | 1 | 15600 | 15600 |
|
| |||||||||||||||
36 | LED条屏 | 室内单红φ3.75 4200*152MM | 北京成电尚品电子发展有限公司 | 1 | 2800 | 2800 |
|
| |||||||||||||||
37 | 控制终端 | 宏基N4630显示器尺寸:20英寸CPU描述: intel双核G32404GDDRIII内存 500G硬盘 DVD光驱 10-100M网卡 声卡 中文多功能有线键盘 有线鼠标,操作系统:出厂预装正版Windows 7操作系统 | 上海宏基电脑股份有限公司 | 1 | 3980 | 3980 |
|
| |||||||||||||||
38 | 床 | 软包 | 甘肃清源顺家具有限公司 | 4 | 2800 | 11200 |
|
| |||||||||||||||
39 | 床头柜 | 软包 | 甘肃清源顺家具有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
|
| |||||||||||||||
40 | 办公桌 | 软包 | 甘肃清源顺家具有限公司 | 1 | 2500 | 2500 |
|
| |||||||||||||||
41 | 办公椅 | 与办公桌配套,软包 | 甘肃清源顺家具有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
|
| |||||||||||||||
42 | 保险柜 | 定做 | 甘肃清源顺家具有限公司 | 2 | 1500 | 3000 |
|
| |||||||||||||||
43 | 存放柜 | 定做 | 甘肃清源顺家具有限公司 | 5 | 1200 | 6000 |
|
| |||||||||||||||
44 | 条码枪 | 摩托罗拉 Symbol LI4278类型 手持式条码阅读器 品牌 MOTOROLA/摩托罗拉 激光扫描器 扫描场深度 0 至 19 英寸 (0 至 48.25 厘米) 电池寿命 : 每次充满电后使用时间:72 小时 可进行的扫描数:32,000+ @ 1 次扫描/秒(通常一天的扫描数少于 4,000,可在 1 小时完全充电)可读取 1 英寸/2.54 cm至 30 英寸/76.2 cm的 UPC 条形码,并可在远距离读取高密度条形码,实现应用的灵活性蓝牙 无线通讯范围:330 英尺/100 m(视距)无线 LAN 数据和语音通讯.数据速率 : 3.0 兆位/秒(2.1 兆位/秒)蓝牙 v2.1 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 1 | 1950 | 1950 |
|
| |||||||||||||||
45 | 高清液晶拼接屏 | 诺睿 55寸液晶拼接单元 3*4屏尺寸长1216MM米宽686MM 内置信号驱动板卡,高精度工业稳压电源;支持HDMI,DVI,VGA,BNC等信号输入;三星面板,物理拼缝仅5.5mm;高清分辨率1920*1080/亮度500 cd/㎡;LED节能背光源.提供厂家授权及售后服务承诺书,质保三年. | 深圳市诺睿科技有限公司 | 12 | 11800 | 141600 |
|
| |||||||||||||||
46 | 高清拼接屏机柜 | 定做长4200mm*宽600mm*高3000mm | 深圳市诺睿科技有限公司 | 1 | 17800 | 17800 |
|
| |||||||||||||||
47 | LED条屏 | 室内单红φ3.75 4200*152MM | 北京成电尚品电子发展有限公司 | 2 | 2800 | 5600 |
|
| |||||||||||||||
48 | 控制台 | 定做 两联控制台 | 深圳市诺睿科技有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
|
| |||||||||||||||
49 | 控制终端 | 宏基N4630显示器尺寸:20英寸,CPU描述: intel双核G32404GDDRIII内存 500G硬盘 DVD光驱 10-100M网卡 声卡 中文多功能有线键盘 有线鼠标,操作系统:出厂预装正版Windows 7操作系统 | 上海宏基电脑股份有限公司 | 1 | 3980 | 3980 |
|
| |||||||||||||||
50 | 功放 | 皇冠XLS402D输出功率:立体声:8Ω:380W 4Ω:600W 2Ω:840W 桥接:8Ω:1200W 4Ω:1680W,输入灵敏度 :4Ω负载满功率输出时为1.25V(RMS有效值)频响特性(1W):22Hz-20KHz),+0dB,-0.8dB,信噪比(20Hz--20KHz):A计权,满功率输出>98dB 不计权,满功率输出>93dB | 中国皇冠投资集团有限公司 | 1 | 3100 | 3100 |
|
| |||||||||||||||
51 | 音箱 | JBL CONTROL285.0高保真会议音箱 | JBL科技有限公司 | 1 | 3200 | 3200 |
|
| |||||||||||||||
52 | 调音台 | 雅玛哈MG-166CX1.可装标准19"机柜2.整机采用整块双面电路板,无连接故障3.全表面贴装(SMT)工艺,工作更可靠4.八路单声道输入5.四路立体声输入,四组返送输入6.两组左右主输出,两编组输出7.两组辅助发送,其中一组可设置为推子后发送8.监听功能强大,能分别监听所有输入出端 | 雅马哈集团 | 1 | 3500 | 3500 |
|
| |||||||||||||||
53 | 升降器 | 宏中 19寸19寸液晶升降器可选择不同的控制方式,单台遥控或多台集控等. 1路DB15 VGA接口 RS-485或RS-232/控制接口 AC 220V电源接口技术指标 颜 色: 银白拉丝、高光黑拉丝 不锈钢拉丝 磨砂黑储藏温度: -38℃-80℃ 工作温度: -28℃-55℃ 净重:20Kg 电源范围: AC:199—242V | 广州宏中视听设备有限公司 | 2 | 2450 | 4900 |
|
| |||||||||||||||
54 | 显示器 | 联想19寸 19寸LED显示屏 | 联想(北京)有限公司 | 1 | 1180 | 1180 |
|
| |||||||||||||||
55 | 视频干扰仪 | VIP-3视频信息相关干扰,1MHz~1300MHz干扰强度:≤85dBμV干扰方向:全方位故障指示:声光报警可连续工作时间:12小时功耗:<15W工作电压:220V±22V工作温度:0℃~40℃最大湿度:90%体积:200mm x80mmx140mm重量:1.6kg。 | 北京华安保信息技术有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
|
| |||||||||||||||
56 | 手机信号屏蔽器 | 研腾YT-A8有效屏蔽距离1-30米可调 CDMA发射频率范围 870-880MHz/DCS/PHS频段发射频率1800 ― 1920 MHz/GSM频段发射频率925 ― 965 MHz/TD-SCDMA频段发射频率22035MHzWCDMA/CDMA2000频段发射频率2110 ― 2175 MHz/2.4G频段发射频率发射功率:2400-2500MHz/4G1频段发射频率2300-2390MHz/4G2频段发射频率2550-2660MHz/隔离范围1—25米(约10-250平方米,可根据所需场所调节屏蔽范围)可作用类型所有手机(2G+3G+4G)2.4G无线信号等30±3dbm | 深圳研腾科技有限公司 | 2 | 1500 | 3000 |
|
| |||||||||||||||
57 | 电源电缆 | 天诚RVV-2×4.0mm | 上海天诚线缆销售有限公司 | 400 | 5.6 | 2240 |
|
| |||||||||||||||
58 | 电源电缆 | 天诚RVV-2×1.0mm | 上海天诚线缆销售有限公司 | 1200 | 2.5 | 3000 |
|
| |||||||||||||||
59 | 音频电缆 | 天诚RVVP-2×0.75mm | 上海天诚线缆销售有限公司 | 600 | 3.1 | 1860 |
|
| |||||||||||||||
60 | 控制电缆 | 天诚RVVP-2×0.5mm | 上海天诚线缆销售有限公司 | 600 | 2.6 | 1560 |
|
| |||||||||||||||
61 | 六类屏蔽网线 | 天诚UTP | 上海天诚线缆销售有限公司 | 4 | 1550 | 6200 |
|
| |||||||||||||||
62 | 视频线 | 天诚SYV75-5-1≧128编 | 上海天诚线缆销售有限公司 | 600 | 3.0 | 1800 |
|
| |||||||||||||||
63 | 辅材 | 国标插线板、数据线、延长线、 PVC线槽、线管、膨胀管、自攻螺丝、桥架、各类接头等。 | 上海天诚线缆销售有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
|
| |||||||||||||||
64 | 设备费 |
| —— | 638290 |
|
| |||||||||||||||||
65 | 系统集成费 |
| 设备安装调试培训费 | 48000 |
|
| |||||||||||||||||
66 | 税费 |
| (设备费+集成费)*6.33% | 43442 |
|
| |||||||||||||||||
| 合计(大写):柒拾贰万玖仟柒佰叁拾贰元整 | ¥729732.00元 |
| ||||||||||||||||||||
| 1.2装修项目 |
| |||||||||||||||||||||
一 |
| 走道 |
| ||||||||||||||||||||
1 | 安装钢防盗门 | 安装钢防盗门 | 3.9㎡ | 296.78 | 1157.44 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm | 水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm | 66.92㎡ | 11.41 | 763.56 |
|
| ||||||||||||||||
3 | 自流平水泥复合浆楼地面厚2mm | 自流平水泥复合浆楼地面厚2mm | 66.92㎡ | 28.3 | 1893.84 |
|
| ||||||||||||||||
4 | 塑胶板 楼地面 | 塑胶板 楼地面 | 66.92㎡ | 176.54 | 11814.06 |
|
| ||||||||||||||||
5 | 墙面基层 奥松板 | 墙面基层 奥松板 | 181.2㎡ | 36.67 | 6644.6 |
|
| ||||||||||||||||
6 | 织物面喷阻燃剂一面 | 织物面喷阻燃剂一面 | 181.2㎡ | 50.49 | 9148.78 |
|
| ||||||||||||||||
7 | 墙面面层 软包 人造革 | 墙面面层 软包 人造革 | 181.2㎡ | 230 | 41676 |
|
| ||||||||||||||||
8 | 木材面油漆 基层板面防火涂料二遍单层 | 木材面油漆 基层板面防火涂料二遍单层 | 1.812㎡ | 872 | 1580.06 |
|
| ||||||||||||||||
9 | 墙面面层 软包 织物面 | 墙面面层 软包 织物面 | 5.18㎡ | 250.3 | 1296.55 |
|
| ||||||||||||||||
10 | 装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架 | 装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架 | 1.812㎡ | 87.75 | 159 |
|
| ||||||||||||||||
11 | 平面天棚龙骨 铝合金龙骨装配式T型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面 | 平面天棚龙骨 铝合金龙骨装配式T型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面 | 66.92㎡ | 103.05 | 6896.11 |
|
| ||||||||||||||||
12 | 天棚面层 硅钙板搁放在龙骨上 | 天棚面层 硅钙板搁放在龙骨上 | 66.92㎡ | 47.58 | 3184.05 |
|
| ||||||||||||||||
13 | 装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架 | 装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架 | 0.6692㎡ | 210.6 | 140.93 |
|
| ||||||||||||||||
14 | 墙柱面灯箱不锈钢框 | 墙柱面灯箱不锈钢框 | 5㎡ | 862.14 | 4310.7 |
|
| ||||||||||||||||
15 | 显示和信号设备安装、调试 LED显示屏 | 显示和信号设备安装、调试 LED显示屏 | 1套 | 5000 | 5000 |
|
| ||||||||||||||||
审讯室5间 |
| ||||||||||||||||||||||
1 | 安装钢防盗门 | 安装钢防盗门 | 10.5㎡ | 296.78 | 3116.19 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 安装镶板窗 | 安装镶板窗 | 22.1㎡ | 129.92 | 2871.23 |
|
| ||||||||||||||||
3 | 水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm | 水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm | 130.5㎡ | 11.41 | 1489.01 |
|
| ||||||||||||||||
4 | 自流平水泥复合浆楼地面厚2mm | 自流平水泥复合浆楼地面厚2mm | 130.5㎡ | 28.3 | 3693.15 |
|
| ||||||||||||||||
5 | 塑胶板 楼地面 | 塑胶板 楼地面 | 130.5㎡ | 176.54 | 23038.47 |
|
| ||||||||||||||||
6 | 墙面基层 奥松板 | 墙面基层 奥松板 | 486.2㎡ | 36.67 | 17828.95 |
|
| ||||||||||||||||
7 | 织物面喷阻燃剂一面 | 织物面喷阻燃剂一面 | 486.2㎡ | 50.49 | 24548.2 |
|
| ||||||||||||||||
8 | 墙面面层 软包 人造革 | 墙面面层 软包 人造革 | 486.2㎡ | 230 | 111826 |
|
| ||||||||||||||||
9 | 木材面油漆 基层板面防火涂料二遍单层 | 木材面油漆 基层板面防火涂料二遍单层 | 4.862㎡ | 872 | 4239.66 |
|
| ||||||||||||||||
10 | 墙面面层 软包 织物面 | 墙面面层 软包 织物面 | 16.52㎡ | 250.3 | 4134.95 |
|
| ||||||||||||||||
11 | 装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架 | 装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架 | 4.862㎡ | 87.75 | 426.64 |
|
| ||||||||||||||||
12 | 平面天棚龙骨 铝合金龙骨装配式T型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面 | 平面天棚龙骨 铝合金龙骨装配式T型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面 | 130.5㎡ | 103.05 | 13448.03 |
|
| ||||||||||||||||
13 | 天棚面层 硅钙板搁放在龙骨上 | 天棚面层 硅钙板搁放在龙骨上 | 130.5㎡ | 47.58 | 6209.19 |
|
| ||||||||||||||||
14 | 装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架 | 装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架 | 1.305㎡ | 210.6 | 274.83 |
|
| ||||||||||||||||
| 卫生间 |
| |||||||||||||||||||||
1 | 1砖墙 水泥砂浆M7.5 | 1砖墙 水泥砂浆M7.5 | 9.12m³ | 358.32 | 3267.88 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 1/2砖墙 水泥砂浆M7.5 便台 | 1/2砖墙 水泥砂浆M7.5 便台 | 2.82m³ | 383.13 | 1080.43 |
|
| ||||||||||||||||
3 | 便台垫层 炉渣干铺 | 便台垫层 炉渣干铺 | 5.65m³ | 152.39 | 861 |
|
| ||||||||||||||||
4 | 整体面层 细石混凝土C20 厚度40mm | 整体面层 细石混凝土C20 厚度40mm | 4.1㎡ | 26.49 | 108.61 |
|
| ||||||||||||||||
5 | 改性沥青卷材防水 基层处理 | 改性沥青卷材防水 基层处理 | 55.41㎡ | 2.51 | 139.08 |
|
| ||||||||||||||||
6 | 聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm | 聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm | 13.21㎡ | 25.34 | 334.74 |
|
| ||||||||||||||||
7 | 聚氨酯涂抹防水 立面 厚度 1.5mm | 聚氨酯涂抹防水 立面 厚度 1.5mm | 42.5㎡ | 25.8 | 1096.5 |
| |||||||||||||||||
8 | 水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm | 水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm | 10.4㎡ | 11.41 | 118.66 |
| |||||||||||||||||
9 | 自流平水泥复合浆楼地面厚2mm | 自流平水泥复合浆楼地面厚2mm | 10.4㎡ | 28.3 | 294.32 |
| |||||||||||||||||
10 | 塑胶板 楼地面 | 塑胶板 楼地面 | 13.9㎡ | 176.54 | 2453.91 |
| |||||||||||||||||
11 | 墙面面层 软包 人造革 | 墙面面层 软包 人造革 | 78.6㎡ | 230 | 18078 |
| |||||||||||||||||
12 | 木材面油漆 基层板面防火涂料二遍单层 | 木材面油漆 基层板面防火涂料二遍单层 | 0.786㎡ | 872 | 685.39 |
| |||||||||||||||||
13 | 墙面面层 软包 织物面 | 墙面面层 软包 织物面 | 78.6㎡ | 250.3 | 19673.5 |
| |||||||||||||||||
14 | 装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架 | 装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架 | 0.786㎡ | 87.75 | 68.97 |
| |||||||||||||||||
15 | 平面天棚龙骨 铝合金龙骨装配式T型 不上人型 面层规格mm 300*300 平面 | 平面天棚龙骨 铝合金龙骨装配式T型 不上人型 面层规格mm 300*300 平面 | 13.9㎡ | 75.49 | 1049.31 |
| |||||||||||||||||
16 | 天棚面层 铝扣板方型300*300 | 天棚面层 铝扣板方型300*300 | 13.9㎡ | 137.49 | 1911.11 |
| |||||||||||||||||
17 | 装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架 | 装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架 | 0.139㎡ | 210.6 | 29.27 |
| |||||||||||||||||
18 | 安装钢防盗门 | 安装钢防盗门 | 4.2㎡ | 296.78 | 1246.48 |
| |||||||||||||||||
嫌疑人餐厅 | |||||||||||||||||||||||
1 | 安装钢防盗门 | 安装钢防盗门 | 4.2㎡ | 296.78 | 1246.48 |
| |||||||||||||||||
2 | 安装镶板窗 | 安装镶板窗 | 8.8㎡ | 129.92 | 1143.3 |
| |||||||||||||||||
3 | 水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm | 水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm | 28.8㎡ | 11.41 | 328.61 |
| |||||||||||||||||
4 | 自流平水泥复合浆楼地面厚2mm | 自流平水泥复合浆楼地面厚2mm | 28.8㎡ | 28.3 | 815.04 |
| |||||||||||||||||
5 | 塑胶板 楼地面 | 塑胶板 楼地面 | 28.8㎡ | 176.54 | 5084.35 |
| |||||||||||||||||
6 | 墙面基层 奥松板 | 墙面基层 奥松板 | 139.92㎡ | 36.67 | 5130.87 |
| |||||||||||||||||
7 | 织物面喷阻燃剂一面 | 织物面喷阻燃剂一面 | 139.92㎡ | 50.49 | 7064.56 |
| |||||||||||||||||
8 | 墙面面层软包人造革 | 墙面面层 软包 人造革 | 139.92㎡ | 230 | 32181.6 |
| |||||||||||||||||
9 | 木材面油漆 基层板面防火涂料二遍单层 | 木材面油漆 基层板面防火涂料二遍单层 | 1.3992㎡ | 872 | 1220.1 |
| |||||||||||||||||
10 | 墙面面层软包织物面 | 墙面面层 软包 织物面 | 13.6㎡ | 250.3 | 3404 |
| |||||||||||||||||
11 | 装饰装修活动脚手架 墙柱面活动脚手架 | 装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架 | 1.3992㎡ | 87.75 | 122.78 |
| |||||||||||||||||
